吊鉤中心在起升過程中無軸向偏移;
品種規格多,起升和運行速度范圍廣
雙出繩結構,設計更合理,結構受力更均勻,起吊更平穩
結構緊湊,極限尺寸小
CD1、MD1系列派生產品,零部件通用性強,售后服務更便捷
新穎雙出繩吊鉤裝置更具優勢:
A、外殼采用加厚高強度尼龍打造,耐磨性、實用性更強
B、外殼八角造型,更美觀耐用
C、裝有閉鎖裝置,更安全可靠
技術參數
葫蘆型號 | CD1/MD1雙出繩(石材料場專用)葫蘆 | |||||
起重量 (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
最大起升高度 (m) | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 30 m |
工作級別 | M4 | |||||
鋼絲繩倍率 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |||
單速葫蘆起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 7 | |||
雙速葫蘆起升速度 (m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | |||
單速葫蘆起升電機 (kW) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13.0 |
雙速葫蘆起升電機 (kW) | 0.8/0.2 | 1.5/0.2 | 3.0/0.4 | 4.5/0.4 | 7.5/0.8 | 13.0/1.5 |
運行電機(kW) | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 2×0.5 |
固定式葫蘆 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
單軌小車式葫蘆 (D)型 | √ | √ | √ | √ | √ |
√ |
應用范圍
主要用于礦山、料場、石材加工行業的搬運與吊裝。
工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯系人:劉經理
手機:18921739103
郵件:canbo.liu@lmcranes.com
地址:江蘇省靖江市城南工業園區